Description
General Semi-Circular Surgical Positioning Gel Pads
This semi-circular pad excels in reducing pressure points and minimizing risks of skin irritation or injury over prolonged operations, while maintaining stability at room temperature. Certified to CE and ISO13485 standards, it is highly durable, effortless to clean, and adaptable for specialized hospital requirements.
Technical Specifications
- Medical-grade gel material.
- Pressure-reducing for multi-position support.
Semicircle Pad Sizes | Dimensions (cm) | Dimensions (in) |
|---|---|---|
410.000.0094-08 | 40 x 15 x 11 | 15.75 x 5.91 x 4.33 |
410.000.0094-31 | 30 x 10 x 10 | 11.81 x 3.94 x 3.94 |
410.000.0094-47 | 30 x 8 x 5 | 11.81 x 3.15 x 1.97 |
410.000.0094-01 | 30 x 10 x 4 | 11.81 x 3.94 x 1.57 |
410.000.0094-32 | 40 x 10 x 10 | 15.75 x 3.94 x 3.94 |
410.000.0094-48 | 40 x 8 x 5 | 15.75 x 3.15 x 1.97 |
410.000.0094-28 | 40 x 10 x 4 | 15.75 x 3.94 x 1.57 |
410.000.0094-33 | 50 x 10 x 10 | 19.69 x 3.94 x 3.94 |
410.000.0094-49 | 50 x 8 x 5 | 19.69 x 3.15 x 1.97 |
410.000.0094-27 | 30 x 12 x 7 | 11.81 x 4.72 x 2.76 |
410.000.0094-34 | 50 x 15 x 4 | 19.69 x 5.91 x 1.57 |
410.000.0094-50 | 20 x 12 x 5 | 7.87 x 4.72 x 1.97 |
410.000.0094-11 | 20 x 15 x 7 | 7.87 x 5.91 x 2.76 |
410.000.0094-35 | 40 x 15 x 4 | 15.75 x 5.91 x 1.57 |
410.000.0094-51 | 25 x 12 x 5 | 9.84 x 4.72 x 1.97 |
410.000.0094-12 | 25 x 15 x 7 | 9.84 x 5.91 x 2.76 |
410.000.0094-36 | 30 x 15 x 4 | 11.81 x 5.91 x 1.57 |
410.000.0094-52 | 30 x 12 x 5 | 11.81 x 4.72 x 1.97 |
410.000.0094-02 | 30 x 15 x 7 | 11.81 x 5.91 x 2.76 |
410.000.0094-37 | 20 x 15 x 4 | 7.87 x 5.91 x 1.57 |
410.000.0094-53 | 40 x 12 x 5 | 15.75 x 4.72 x 1.97 |
410.000.0094-13 | 35 x 15 x 7 | 13.78 x 5.91 x 2.76 |
410.000.0094-07 | 50 x 15 x 11 | 19.69 x 5.91 x 4.33 |
410.000.0094-54 | 50 x 12 x 5 | 19.69 x 4.72 x 1.97 |
410.000.0094-14 | 40 x 15 x 7 | 15.75 x 5.91 x 2.76 |
410.000.0094-38 | 10 x 5 x 5 | 3.94 x 1.97 x 1.97 |
410.000.0094-19 | 40 x 15 x 10 | 15.75 x 5.91 x 3.94 |
410.000.0094-15 | 45 x 15 x 7 | 17.72 x 5.91 x 2.76 |
410.000.0094-39 | 15 x 5 x 5 | 5.91 x 1.97 x 1.97 |
410.000.0094-06 | 50 x 15 x 10 | 19.69 x 5.91 x 3.94 |
410.000.0094-03 | 50 x 15 x 7 | 19.69 x 5.91 x 2.76 |
410.000.0094-40 | 20 x 5 x 5 | 7.87 x 1.97 x 1.97 |
410.000.0094-20 | 30 x 12 x 10 | 11.81 x 4.72 x 3.94 |
410.000.0094-16 | 30 x 10 x 7 | 11.81 x 3.94 x 2.76 |
410.000.0094-41 | 25 x 5 x 5 | 9.84 x 1.97 x 1.97 |
410.000.0094-21 | 40 x 12 x 10 | 15.75 x 4.72 x 3.94 |
410.000.0094-17 | 40 x 10 x 7 | 15.75 x 3.94 x 2.76 |
410.000.0094-42 | 30 x 5 x 5 | 11.81 x 1.97 x 1.97 |
410.000.0094-22 | 50 x 12 x 10 | 19.69 x 4.72 x 3.94 |
410.000.0094-04 | 50 x 10 x 7 | 19.69 x 3.94 x 2.76 |
410.000.0094-43 | 40 x 5 x 5 | 15.75 x 1.97 x 1.97 |
410.000.0094-23 | 30 x 15 x 11 | 11.81 x 5.91 x 4.33 |
410.000.0094-05 | 50 x 10 x 4 | 19.69 x 3.94 x 1.57 |
410.000.0094-44 | 50 x 5 x 5 | 19.69 x 1.97 x 1.97 |
410.000.0094-24 | 30 x 15 x 12 | 11.81 x 5.91 x 4.72 |
410.000.0094-18 | 30 x 15 x 10 | 11.81 x 5.91 x 3.94 |
410.000.0094-45 | 10 x 8 x 5 | 3.94 x 3.15 x 1.97 |
410.000.0094-25 | 40 x 15 x 12 | 15.75 x 5.91 x 4.72 |
410.000.0094-29 | 20 x 10 x 7 | 7.87 x 3.94 x 2.76 |
410.000.0094-46 | 20 x 8 x 5 | 7.87 x 3.15 x 1.97 |
410.000.0094-26 | 50 x 15 x 12 | 19.69 x 5.91 x 4.72 |
410.000.0094-30 | 25 x 10 x 10 | 9.84 x 3.94 x 3.94 |
